海盐县新艺印刷有限公司是服装吊牌、UV印刷.水晶添花.PVC贴塑.、不干胶贴纸、印麦.织麦.洗麦.滴塑.等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。海盐县新艺印刷有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
联系方式
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 海盐县新艺印刷有限公司
- 简称:
- 新艺印刷
- 主要经营产品:
- 服装吊牌 , UV印刷.水晶添花.PVC贴塑. , 不干胶贴纸 , 印麦.织麦.洗麦.滴塑.
- 经营范围:
- 包装装潢、其他印刷品印刷(印刷经营许可证有效期至2017年底);印刷材料(不含危险化学品)批发、零售;棉、化纤纺织品、服装、五金配件、电器元件制造、加工。
- 营业执照号码:
- 330424000004954
- 发证机关:
- 海盐县市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 核准日期:
- 2014-05-13
- 经营期限:
- 2056-08-15
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2006年08月16日
- 职员人数:
- 11人
- 注册资本:
- 150 万元人民币 (万元)
- 所属行业:
- 其他传动系统 » 海盐县其他传动系统
- 所属城市黄页:
- 嘉兴企业网 » 海盐县 » 海盐县百步镇
- 顺企编码:
- 19429395
海盐县新艺印刷有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吴松明 | 90% | 人民币135万元 |
吴王芳 | 8.25% | 人民币12.375万元 |
张铅亮 | 0.38% | 人民币0.5625万元 |
徐平 | 0.13% | 人民币0.1875万元 |
王中平 | 0.13% | 人民币0.1875万元 |
陆永明 | 0.13% | 人民币0.1875万元 |
章黎明 | 0.13% | 人民币0.1875万元 |
沈方明 | 0.13% | 人民币0.1875万元 |
严玉良 | 0.13% | 人民币0.1875万元 |
缪其峰 | 0.13% | 人民币0.1875万元 |
曹林兵 | 0.13% | 人民币0.1875万元 |
何麟浩 | 0.13% | 人民币0.1875万元 |
印钱锋 | 0.13% | 人民币0.1875万元 |
盛沈祥 | 0.13% | 人民币0.1875万元 |
海盐县新艺印刷有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 包装装潢、其他印刷品印刷; 印刷材料(不含危险化学品)批发、零售;棉、化纤纺织品、服装、五金配件、电器元件制造、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 包装装潢、其他印刷品印刷(印刷经营许可证有效期至2017年底); 印刷材料(不含危险化学品)批发、零售;棉、化纤纺织品、服装、五金配件、电器元件制造、加工。 | 2019-07-12 |
联系电话变更 | 2019-07-12 | ||
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:T | 注册号: 组织机构代码证:无 | 2017-03-06 |
统一社会信用代码:982859T | 注册号: 组织机构代码证:无 | 2017-03-06 | |
组织机构变更 | 姓名: 吴松明; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 吴松明; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 吴王芳; 证件名称: ; : ; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 吴松明; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 吴松明; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 向卫民; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2014-05-13 |
投资人备案 | 姓名: 曹林兵; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 何麟浩; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 陆永明; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 沈方明; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 盛沈祥; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 王中平; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 徐平; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 严玉良; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 印钱锋; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 章黎明; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 缪其峰; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 张铅亮; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 吴王芳; 出资额: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 吴松明; 出资额: ; | 姓名: 曹林兵; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 崔周敏; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 董海飞; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 何麟浩; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 蒋晓飞; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 陆蒋辉; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 陆永明; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 沈方明; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 盛沈祥; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 王中平; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 吴李伟; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 徐达伟; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 徐平; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 严玉良; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 印钱锋; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 章黎明; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 缪其峰; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 张铅亮; 出资额: .; 百分比: .% 姓名: 向卫明; 出资额: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 吴松明; 出资额: ; | 2014-05-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴松明; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 吴松明; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 吴王芳; 证件名称: ; : ; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 吴松明; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 吴松明; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 向卫民; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2014-05-13 |
投资人变更 | 姓名: 曹林兵; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125%姓名: 何麟浩; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125%姓名: 陆永明; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125%姓名: 沈方明; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125%姓名: 盛沈祥; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125%姓名: 王中平; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125%姓名: 徐平; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125%姓名: 严玉良; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125%姓名: 印钱锋; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125%姓名: 章黎明; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125%姓名: 缪其峰; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125%姓名: 张铅亮; 出资额: 0.5625; 百分比: 0.375%姓名: 吴王芳; 出资额: 12.375; 百分比: 8.25%姓名: 吴松明; 出资额: 135; 百分比: 90% | 姓名: 曹林兵; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125% 姓名: 崔周敏; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125% 姓名: 董海飞; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125% 姓名: 何麟浩; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125% 姓名: 蒋晓飞; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125% 姓名: 陆蒋辉; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125% 姓名: 陆永明; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125% 姓名: 沈方明; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125% 姓名: 盛沈祥; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125% 姓名: 王中平; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125% 姓名: 吴李伟; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125% 姓名: 徐达伟; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125% 姓名: 徐平; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125% 姓名: 严玉良; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125% 姓名: 印钱锋; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125% 姓名: 章黎明; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125% 姓名: 缪其峰; 出资额: 0.1875; 百分比: 0.125% 姓名: 张铅亮; 出资额: 0.5625; 百分比: 0.375% 姓名: 向卫明; 出资额: 11.25; 百分比: 7.5% 姓名: 吴松明; 出资额: 135; 百分比: 90% | 2014-05-13 |
组织机构变更 | 姓名: 吴松明; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吴松明; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴王芳; 证件名称: ; : ; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 吴松明; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 吴松明; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 向卫民; 证件名称: ; : ; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2014-05-13 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷(印刷经营许可证有效期至2017年底); | 许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷(印刷经营许可证有效期至2012年底); | 2013-04-25 |
海盐县新艺印刷有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
吴松明 | 执行董事 |
吴松明 | 经理 |
吴王芳 | 监事 |
海盐县新艺印刷有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9905890 | 鼎逸 | 灯具空调 | 11 | 商标已注册 | 2011-08-29 |
![]() | 9905681 | 鼎逸 | 金属材料 | 6 | 商标已注册 | 2011-08-29 |
海盐县新艺印刷有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
嘉善嘉顺包装材料有限公司与海盐县新艺印刷有限公司承揽合同纠纷一审民事裁定书 | 2011-01-30 | (2011)嘉善商初字第157号 |